ESCOLA: E. M. NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO CODIGO: 44603
RELAÇÃO DE PROFESSORES POR TURMA
ANOS FINAIS/ENSINO FUNDAMENTAL/EJA - 2011
Nº DA SALA | CODIGO DA TURMA | DISCIPLINA | NOME DO PROFESSOR |
01 | 16AM | ARTES | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA |
CIENCIAS | LINDALVA DE ARAUJO COSTA | ||
EDUC. FISICA | ANTONIO JACINTO DA ROCHA BARROS | ||
ENS. RELIGIOSO | ----------------------------------------- | ||
GEOGRAFIA | FRANCISCO ANDRADE F. FILHO | ||
HISTORIA | SERGIO A. DE HOLANDA COSTA | ||
INGLES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA | ||
L. PORTUGUESA | MARIA DO SOCORRO F ROCHA | ||
MATEMATICA | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | ||
02 | 16BM | ARTES | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA |
CIENCIAS | LINDALVA DE ARAUJO COSTA | ||
EDUC. FISICA | ANTONIO JACINTO DA ROCHA BARROS | ||
ENS. RELIGIOSO | ----------------------------------------- | ||
GEOGRAFIA | FRANCISCO ANDRADE F. FILHO | ||
HISTORIA | SERGIO A. DE HOLANDA COSTA | ||
INGLES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA | ||
L. PORTUGUESA | MARIA DO SOCORRO F ROCHA | ||
MATEMATICA | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | ||
03 | 16CM | ARTES | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA |
CIENCIAS | LINDALVA DE ARAUJO COSTA | ||
EDUC. FISICA | ANTONIO JACINTO DA ROCHA BARROS | ||
ENS. RELIGIOSO | ----------------------------------------- | ||
GEOGRAFIA | FRANCISCO ANDRADE F. FILHO | ||
HISTORIA | SERGIO A. DE HOLANDA COSTA | ||
INGLES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA | ||
L. PORTUGUESA | TURMA SEM PROFESSOR | ||
MATEMATICA | GERCIANE DAS NEVES LIMA | ||
04 | 16DM | ARTES | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA |
CIENCIAS | LINDALVA DE ARAUJO COSTA | ||
EDUC. FISICA | ANTONIO JACINTO DA ROCHA BARROS | ||
ENS. RELIGIOSO | ----------------------------------------- | ||
GEOGRAFIA | FRANCISCO ANDRADE F. FILHO | ||
HISTORIA | SERGIO A. DE HOLANDA COSTA | ||
INGLES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA | ||
L. PORTUGUESA | TURMA SEM PROFESSOR | ||
MATEMATICA | GERCIANE DAS NEVES LIMA | ||
07 | 17AM | ARTES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA |
CIENCIAS | GERCIANE DAS NEVES LIMA | ||
EDUC. FISICA | ANTONIO JACINTO DA ROCHA BARROS | ||
ENS. RELIGIOSO | ----------------------------------------- | ||
GEOGRAFIA | FRANCISCO ANDRADE F. FILHO | ||
HISTORIA | SERGIO A. DE HOLANDA COSTA | ||
INGLES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA | ||
L. PORTUGUESA | MARIA DO SOCORRO F ROCHA | ||
MATEMATICA | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS |
ESCOLA: E. M. NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
CODIGO: 44603
RELAÇÃO DE PROFESSORES POR TURMA
ANOS FINAIS/ENSINO FUNDAMENTAL/EJA - 2011
Nº DA SALA | CODIGO DA TURMA | DISCIPLINA | NOME DO PROFESSOR |
07 | 17AT | ARTES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA |
CIENCIAS | GERCIANE DAS NEVES LIMA | ||
EDUC. FISICA | ANTONIO JACINTO DA ROCHA BARROS | ||
ENS. RELIGIOSO | ----------------------------------------- | ||
GEOGRAFIA | FRANCISCO ANDRADE F. FILHO | ||
HISTORIA | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA | ||
INGLES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA | ||
L. PORTUGUESA | MARIA DO SOCORRO F ROCHA | ||
MATEMATICA | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | ||
08 | 17BT | ARTES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA |
CIENCIAS | MARIA DO SOCORRO S MARQUES | ||
EDUC. FISICA | ANTONIO JACINTO DA ROCHA BARROS | ||
ENS. RELIGIOSO | ----------------------------------------- | ||
GEOGRAFIA | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA | ||
HISTORIA | SERGIO A. DE HOLANDA COSTA | ||
INGLES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA | ||
L. PORTUGUESA | MARIA DO SOCORRO F ROCHA | ||
MATEMATICA | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | ||
01 | 18AT | ARTES | ----------------------------------------- |
CIENCIAS | MARIA DO SOCORRO S MARQUES | ||
EDUC. FISICA | ANTONIO JACINTO DA ROCHA BARROS | ||
ENS. RELIGIOSO | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA | ||
GEOGRAFIA | FRANCISCO ANDRADE F. FILHO | ||
HISTORIA | SERGIO A. DE HOLANDA COSTA | ||
INGLES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA | ||
L. PORTUGUESA | MARIA DO SOCORRO F ROCHA | ||
MATEMATICA | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | ||
02 | 18BT | ARTES | ----------------------------------------- |
CIENCIAS | MARIA DO SOCORRO S MARQUES | ||
EDUC. FISICA | ANTONIO JACINTO DA ROCHA BARROS | ||
ENS. RELIGIOSO | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA | ||
GEOGRAFIA | FRANCISCO ANDRADE F. FILHO | ||
HISTORIA | SERGIO A. DE HOLANDA COSTA | ||
INGLES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA | ||
L. PORTUGUESA | LILIAN RODRIGUES DA S GUEDES | ||
MATEMATICA | LINDALVA DE ARAUJO COSTA | ||
03 | 19AT | ARTES | ----------------------------------------- |
CIENCIAS | MARIA DO SOCORRO S MARQUES | ||
EDUC. FISICA | ANTONIO JACINTO DA ROCHA BARROS | ||
ENS. RELIGIOSO | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA | ||
GEOGRAFIA | FRANCISCO ANDRADE F. FILHO | ||
HISTORIA | SERGIO A. DE HOLANDA COSTA | ||
INGLES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA | ||
L. PORTUGUESA | LILIAN RODRIGUES DA S GUEDES | ||
MATEMATICA | LINDALVA DE ARAUJO COSTA |
ESCOLA: E. M. NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
CODIGO: 44603
RELAÇÃO DE PROFESSORES POR TURMA
ANOS FINAIS/ENSINO FUNDAMENTAL/EJA - 2011
Nº DA SALA | CODIGO DA TURMA | DISCIPLINA | NOME DO PROFESSOR |
04 | 19BT | ARTES | ----------------------------------------- |
CIENCIAS | MARIA DO SOCORRO S MARQUES | ||
EDUC. FISICA | ANTONIO JACINTO DA ROCHA BARROS | ||
ENS. RELIGIOSO | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA | ||
GEOGRAFIA | FRANCISCO ANDRADE F. FILHO | ||
HISTORIA | SERGIO A. DE HOLANDA COSTA | ||
INGLES | LUZIA HELENA MENDES E SILVA | ||
L. PORTUGUESA | LILIAN RODRIGUES DA S GUEDES | ||
MATEMATICA | LINDALVA DE ARAUJO COSTA | ||
01 | E5AN | ARTES | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA |
CIENCIAS | MARIA DO SOCORRO S MARQUES | ||
EDUC. FISICA | ----------------------------------------- | ||
ENS. RELIGIOSO | ----------------------------------------- | ||
GEOGRAFIA | GEOVANE ALVES RODRIGUES BORGES | ||
HISTORIA | CARLOS EDESIO RAMOS C GARCIA | ||
INGLES | TURMA SEM PROFESSOR | ||
L. PORTUGUESA | LILIAN RODRIGUES DA S GUEDES | ||
MATEMATICA | JOSE AIRTON DO N COSTA | ||
02 | E6AN | ARTES | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA |
CIENCIAS | MARIA DO SOCORRO S MARQUES | ||
EDUC. FISICA | ----------------------------------------- | ||
ENS. RELIGIOSO | ----------------------------------------- | ||
GEOGRAFIA | GEOVANE ALVES RODRIGUES BORGES | ||
HISTORIA | CARLOS EDESIO RAMOS C GARCIA | ||
INGLES | TURMA SEM PROFESSOR | ||
L. PORTUGUESA | LILIAN RODRIGUES DA S GUEDES | ||
MATEMATICA | JOSE AIRTON DO N COSTA | ||
03 | E7AN | ARTES | ----------------------------------------- |
CIENCIAS | MARIA DO SOCORRO S MARQUES | ||
EDUC. FISICA | ----------------------------------------- | ||
ENS. RELIGIOSO | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA | ||
GEOGRAFIA | GEOVANE ALVES RODRIGUES BORGES | ||
HISTORIA | CARLOS EDESIO RAMOS C GARCIA | ||
INGLES | TURMA SEM PROFESSOR | ||
L. PORTUGUESA | LILIAN RODRIGUES DA S GUEDES | ||
MATEMATICA | JOSE AIRTON DO N COSTA | ||
04 | E7BN | ARTES | ----------------------------------------- |
CIENCIAS | MARIA DO SOCORRO S MARQUES | ||
EDUC. FISICA | ----------------------------------------- | ||
ENS. RELIGIOSO | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA | ||
GEOGRAFIA | GEOVANE ALVES RODRIGUES BORGES | ||
HISTORIA | CARLOS EDESIO RAMOS C GARCIA | ||
INGLES | TURMA SEM PROFESSOR | ||
L. PORTUGUESA | LILIAN RODRIGUES DA S GUEDES | ||
MATEMATICA | JOSE AIRTON DO N COSTA |
NOME | DISCIPLINA | Nº DE TURMAS | CARGA HORÁRIA |
ANTONIO JACINTO DA ROCHA BARROS | ED. FISICA /ESPORTES | 11 | 30 |
CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA COSTA | ARTES/E.RELGIOSO/GEOGRAFIA/HISTORIA/FORMAÇÃO HUMANA | 14 | 30 |
CARLOS EDESIO RAMOS C GARCIA | HISTÓRIA | 04 | 12 |
FRANCISCO ANDRADE F. FILHO | GEOGRAFIA | 10 | 30 |
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | MATEMÁTICA | 06 | 30 |
GEOVANE ALVES RODRIGUES BORGES | GEOGRAFIA | 04 | 12 |
GERCIANE DAS NEVES LIMA | MATEMÁTICA / CIÊNCIAS | 04 | 16 |
JOSE AIRTON DO N COSTA | MATEMÁTICA | 04 | 16 |
LILIAN RODRIGUES DA S GUEDES | LINGUA PORTUGUESA | 07 | 31 |
LINDALVA DE ARAUJO COSTA | MATEMÁTICA / CIÊNCIAS | 07 | 27 |
LUZIA HELENA MENDES E SILVA | INGLES / ARTES | 14 | 28 |
MARIA DO SOCORRO F ROCHA | LINGUA PORTUGUESA | 06 | 30 |
MARIA DO SOCORRO S MARQUES | CIÊNCIAS | 09 | 27 |
SÉRGIO A. DE HOLANDA COSTA | HISTÓRIA | 10 | 30 |
ESCOLA: E. M. NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORROS
CODIGO: 44603
RELAÇÃO DE PROFESSORES POR TURMA
ANOS INICIAIS/ENSINO FUNDAMENTAL/EJA
| Nº DA SALA | CODIGO DA TURMA | CATEGORIA DE PROFESSOR | NOME DO PROFESSOR |
| 09 | 11AM | TITULAR | MARIA DE FATIMA FERREIRA BRAGA |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | FRANCY MARY MACHADO DE CASTRO | ||
| 09 | 11AT | TITULAR | MARIA DE FATIMA FERREIRA BRAGA |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | MARIA VILMA G. CAMPELO | ||
| 10 | 11BM | TITULAR | DORACY FERNANDES CAMPOS |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | FRANCY MARY MACHADO DE CASTRO | ||
| 11 | 12AM | TITULAR | MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | FRANCY MARY MACHADO DE CASTRO | ||
| 10 | 12AT | TITULAR | DORACY FERNANDES CAMPOS |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | MARIA VILMA G. CAMPELO | ||
| 08 | 12BM | TITULAR | MARIA ALICE DE A. CARVALHO |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | FRANCY MARY MACHADO DE CASTRO | ||
| 12 | 13AM | TITULAR | OZENI GOMES DE LIMA SILVA |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | FRANCY MARY MACHADO DE CASTRO | ||
| 12 | 13AT | TITULAR | OZENI GOMES DE LIMA SILVA |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | MARIA VILMA G. CAMPELO | ||
| 11 | 13BT | TITULAR | MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | MARIA VILMA G. CAMPELO | ||
| 13 | 14AM | TITULAR | MARIA HELENA L. DA S. PIEROT |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | FRANCY MARY MACHADO DE CASTRO | ||
| 13 | 14AT | TITULAR | MARIA HELENA L. DA S. PIEROT |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | MARIA VILMA G. CAMPELO | ||
| 14 | 14BM | TITULAR | TURMA SEM PROFESSOR |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | MARIA VILMA G. CAMPELO | ||
| 15 | 15AM | TITULAR | MARIA EDILEUZA DA C. LOPES |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | MARIA VILMA G. CAMPELO | ||
| 15 | 15AT | TITULAR | MARIA EDILEUZA DA C. LOPES |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | MARIA VILMA G. CAMPELO | ||
| 14 | 15BT | TITULAR | TURMA SEM PROFESSOR |
| HP | VALDINAR FERREIRA AMORIM | ||
| ED. FISICA | MARIA VILMA G. CAMPELO |
ESCOLA: E. M. NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORROS
CODIGO: 44603
RELAÇÃO DE PROFESSORES POR TURMA
ANOS INICIAIS/ENSINO FUNDAMENTAL/EJA
| Nº DA SALA | CODIGO DA TURMA | CATEGORIA DE PROFESSOR | NOME DO PROFESSOR |
| 05 | AEE | TITULAR | FATIMA LETICIA DA S. GOMES |
| HP | | ||
| ED. FISICA | | ||
| 06 | APE | TITULAR | ANTONIO ALVES DE SOUSA |
| HP | | ||
| ED. FISICA | | ||
| Anexo | A1AN | TITULAR | LETICIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| HP | | ||
| ED. FISICA | | ||
| Anexo | A2AT | TITULAR | ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA |
| HP | | ||
| ED. FISICA | |